| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本胜利 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 18 | +23 | 47 |
| 2 | 中央海岸水手 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 20 | +18 | 45 |
| 3 | 悉尼FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | +15 | 40 |
| 4 | 西悉尼流浪者 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 31 | +8 | 38 |
| 5 | 墨尔本城 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 | 36 |
| 6 | 布里斯班狮吼 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 35 | -2 | 32 |
| 7 | 阿德莱德联 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 34 | -4 | 30 |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 | 28 |
| 9 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 40 | -11 | 23 |
| 10 | 珀斯光荣 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 38 | -13 | 22 |
| 11 | 麦克阿瑟FC | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 42 | -18 | 18 |
| 12 | 西部联 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 43 | -24 | 14 |
争冠形势墨尔本胜利以47分领跑,中央海岸水手仅落后2分,常规赛冠军悬念保留到最后三轮。悉尼FC近期四连胜升至第三,季后赛席位争夺激烈。西部联、麦克阿瑟深陷降级区,但澳超无直接降级,垫底队将参加附加赛。
📅 下一轮关键战:中央海岸水手 vs 墨尔本胜利 (4月12日) 或将决定常规赛冠军归属。
射手榜亮点澳超场均进球2.83,攻击力最强的悉尼FC场均2.0球。
主客场表现墨尔本胜利主场至今不败 (9胜2平),中央海岸水手客场战绩最佳 (7胜2平2负)。珀斯光荣主场仅取得2胜,是典型的主场虫。西部联客场仅1胜,攻防皆弱。
⚡ 净胜球方面,前四名全部为正数,后四名净胜球均超过-10,实力分化明显。